CENTRUL EDUCAŢIONAL "LICURICI" SRL
43356738
Firmendetails
| Name der Firma | CENTRUL EDUCAŢIONAL "LICURICI" S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 43356738 |
| Nummer Immatrikulation | J27/994/2020 |
| Gründungsdatum | 19.11.2020 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma CENTRUL EDUCAŢIONAL "LICURICI" SRL, CUI 43356738, wurde am 19.11.2020 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | DUMBRAVEI 24M4 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Dumbrava Roşie |
| Bezirk | NEAMT |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8891 | 0 | 0 | 2 251 | 1 218 | 114 | -919 | 0 |
| 2022 | 8891 | 0 | -1 725 | 2 251 | 1 218 | 114 | -919 | 0 |
| 2021 | 8891 | 1 924 | -3 052 | 2 251 | 1 547 | 114 | -580 | 1 |
| 2020 | 8891 | 308 | 1 182 | 1 927 | 1 610 | 309 | 20 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat CENTRUL EDUCAŢIONAL "LICURICI" S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen CENTRUL EDUCAŢIONAL "LICURICI" SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von CENTRUL EDUCAŢIONAL "LICURICI" S.R.L. Unternehmen?
-
Der von CENTRUL EDUCAŢIONAL "LICURICI" S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 0 EUR und der Nettogewinn 0 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SERVICII CENTRAL ARTS S.R.L. | 46236744 | J40/10481/2022 |
| GRADINITA LUI TOMA S.R.L. | 46540700 | J40/14381/2022 |
| TONIC CLUB S.R.L. | 32181347 | J1/546/2013 |
| DIAGAM KIDS S.R.L. | 46042853 | J16/991/2022 |
| AVILLAR KIDS SRL | 32360709 | J23/3121/2013 |
| STRUMFII MICI S.R.L. | 48363469 | J12/2696/2023 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| CEKI ARREDAMENTI SRL | 33462219 | J27/473/2014 |
| SCATAMO NETROM SRL | 33937423 | J27/2/2015 |
| REROMED ALVES SRL | 33997808 | J27/31/2015 |
| PROGRES-DUMBRAVA SOCIETATE COOPERATIVĂ | 34442155 | C27/1/2015 |
| KLN LUANA TURISM SRL | 34701527 | J27/402/2015 |
| VANY CAR DAY SRL | 34768934 | J27/437/2015 |